<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stone Studio&#187; Science</title>
	<atom:link href="http://wei-jiang.com/category/research/science/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wei-jiang.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 00:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>What would happen if I drilled a tunnel through the centre of the Earth and jumped into it?</title>
		<link>http://wei-jiang.com/research/science/what-would-happen-if-i-drilled-a-tunnel-through-the-centre-of-the-earth-and-jumped-into-it</link>
		<comments>http://wei-jiang.com/research/science/what-would-happen-if-i-drilled-a-tunnel-through-the-centre-of-the-earth-and-jumped-into-it#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 23:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei Jiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wei-jiang.com/research/science/what-would-happen-if-i-drilled-a-tunnel-through-the-centre-of-the-earth-and-jumped-into-it</guid>
		<description><![CDATA[Although it would be impossible to do this on earth, you actually could do this on the moon. The moon has a cold core and it also doesn&#8217;t have any oceans or groundwater to mess things up. In addition, the moon has no atmosphere, so the tunnel would have a nice vacuum in it that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wei-jiang.com/research/science/what-would-happen-if-i-drilled-a-tunnel-through-the-centre-of-the-earth-and-jumped-into-it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Strange Things About The Universe</title>
		<link>http://wei-jiang.com/research/science/10-strange-things-about-the-universe</link>
		<comments>http://wei-jiang.com/research/science/10-strange-things-about-the-universe#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 20:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei Jiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wei-jiang.com/research/science/10-strange-things-about-the-universe</guid>
		<description><![CDATA[The universe can be a very strange place. While groundbreaking ideas such as quantum theory, relativity and even the Earth going around the Sun might be commonly accepted now, science still continues to show that the universe contains things you might find it difficult to believe, and even more difficult to get your head around. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wei-jiang.com/research/science/10-strange-things-about-the-universe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiny Water Flea Has More Genes Than You Do</title>
		<link>http://wei-jiang.com/research/science/tiny-water-flea-has-more-genes-than-you-do</link>
		<comments>http://wei-jiang.com/research/science/tiny-water-flea-has-more-genes-than-you-do#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 19:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei Jiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wei-jiang.com/research/science/tiny-water-flea-has-more-genes-than-you-do</guid>
		<description><![CDATA[This tiny, near-microscopic water flea has more genes than you. In fact, this freshwater zooplankton is the first crustacean to have its genome sequenced, and its 31,000 genes crowns it the animal with the most genes so far. For those keeping count at home, the average human has about 20,000 to 25,000 genes. &#160; The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wei-jiang.com/research/science/tiny-water-flea-has-more-genes-than-you-do/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cool Way to Learn Computer Programming</title>
		<link>http://wei-jiang.com/research/science/cool-way-to-learn-computer-programming</link>
		<comments>http://wei-jiang.com/research/science/cool-way-to-learn-computer-programming#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei Jiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wei-jiang.com/research/science/cool-way-to-learn-computer-programming</guid>
		<description><![CDATA[This website will introduce you to some of the most important ideas in computer programming in an interactive, visual way through a guided activity. The activity is about a language for describing pictures. You will use a computer program that lets you type a sentence in the language, and shows you the picture that it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wei-jiang.com/research/science/cool-way-to-learn-computer-programming/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更好的在线字典 &#8211; Wordnik</title>
		<link>http://wei-jiang.com/it/%e6%9b%b4%e5%a5%bd%e7%9a%84%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%ad%97%e5%85%b8</link>
		<comments>http://wei-jiang.com/it/%e6%9b%b4%e5%a5%bd%e7%9a%84%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%ad%97%e5%85%b8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei Jiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wei-jiang.com/it/%e6%9b%b4%e5%a5%bd%e7%9a%84%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%ad%97%e5%85%b8</guid>
		<description><![CDATA[Erin McKean redefines the dictionary &#8211; Wordnik What is Wordnik? Wordnik wants to be a place for all the words, and everything known about them. Our goal is to show you as much information as possible, as fast as we can find it, for every word in English, and to give you a place where [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wei-jiang.com/it/%e6%9b%b4%e5%a5%bd%e7%9a%84%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%ad%97%e5%85%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是云计算 Cloud computing</title>
		<link>http://wei-jiang.com/research/science/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97-cloud-computing</link>
		<comments>http://wei-jiang.com/research/science/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97-cloud-computing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wei-jiang.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[随着网络的日益普及，“网络存储”这样的服务也日益深入人心，有了众多的使用者，网络服务业方面的开发商自然不会错过这个大市场。几天前，微软推出了Windows Live SkyDrive，并已经在互联网上全面进行测试，虽然容量仅仅为500MB，但是毕竟是免费的，使用的人数量极为可观。而谷歌也不是等闲之辈，SkyDrive刚刚登场就推出了自己的超大容量网络存储方案，不过收取的费用上还需要商榷。另外，苹果公司开发的.Mac平台也瞄准了“网络存储”这块大蛋糕，随时准备加入这场 “战争”。 “一个芯片制造者当然希望最快、最贵，但在桌面上这并不是未来业务的趋势。”李开复说。云理论是实现概念的定性值与数字的定量值之间自然转换的有力工具。 　　本文在云理论的基础上，提出了实现概念计算（也叫简化计算）的云计算方法。概述了云模型与不确定推理；给出了计算的逻辑描述，将计算过程抽象成为推理过程；运用机器学习的方法，给出了计算云化的过程，并且采用不确定推理的方法，给出了云的计算过程；简单阐述了云化计算的系统实现。 　　随着网络的日益普及，“网络存储”这样的服务也日益深入人心，有了众多的使用者，网络服务业方面的开发商自然不会错过这个大市场。几天前，微软推出了Windows Live SkyDrive，并已经在互联网上全面进行测试，虽然容量仅仅为500MB，但是毕竟是免费的，使用的人数量极为可观。而谷歌也不是等闲之辈，SkyDrive刚刚登场就推出了自己的超大容量网络存储方案，不过收取的费用上还需要商榷。另外，苹果公司开发的.Mac平台也瞄准了“网络存储”这块大蛋糕，随时准备加入这场 “战争”。 　　近日，arstechnica等国外各大网站发表了一篇名为《Google, Microsoft and Apple building online storage havens: you win》的文章，引起了全球范围内网友的热烈讨论，微软、谷歌、苹果的“粉丝”在各大论坛议论纷纷，强烈支持各自的“阵营”，一时间硝烟四起，网络存储三强鼎立的局面已经日渐明显。 　　微软公司的SkyDrive走的是纯免费路线，不过不排除这只是微软公司的“鱼饵”，毕竟天上还是不会掉馅饼的。谷歌公司则直接与美元挂钩，要想用我的服务，当然可以，而且非常欢迎，但是容量的大小是要用美元来衡量的。从2.8GB升级到2.8GB+6GB也许我们都还可以接受，但是500美元直接买下 250GB的空间则有些奢侈了，而且仅局限于谷歌本身的服务拓展性也太小了。苹果公司的.Mac平台之前就已经有网络存储的服务了，不过现在容量却已经从当时极不起眼的1GB升级到了10GB，同样是99美元的.Mac平台使用年费，加量不加价是感觉还是不错的。 　　竞争必然会引起降价和服务质量的提升，相信这也是我们普通用户希望看到的，而网络存储全面普及的时代也将来临，希望从“云计算”（Cloud computing）的“云存储”发展起来的网络存储能够带给我们更多的惊喜，正如目前的IM即时通讯软件那样百花齐放。 深入理解云计算，需要把握以下五个方面 （一）原理: 　　云计算(Cloud Computing)是分布式处理(Distributed Computing)、并行处理(Parallel Computing)和网格计算(Grid Computing)的发展，或者说是这些计算机科学概念的商业实现。 　　云计算的基本原理是，通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似。这使得企业能够将资源切换到需要的应用上，根据需求访问计算机和存储系统。 　　这可是一种革命性的举措，打个比方，这就好比是从古老的单台发电机模式转向了电厂集中供电的模式。它意味着计算能力也可以作为一种商品进行流通，就像煤气、水电一样，取用方便，费用低廉。最大的不同在于，它是通过互联网进行传输的。 　　云计算的蓝图已经呼之欲出：在未来，只需要一台笔记本或者一个手机，就可以通过网络服务来实现我们需要的一切，甚至包括超级计算这样的任务。从这个角度而言，最终用户才是云计算的真正拥有者。 　　云计算的应用包含这样的一种思想，把力量联合起来，给其中的每一个成员使用。 （二）“云”时代 　　目前，PC依然是我们日常工作生活中的核心工具——我们用PC处理文档、存储资料，通过电子邮件或U盘与他人分享信息。如果PC硬盘坏了，我们会因为资料丢失而束手无策。 　　而在“云计算”时代，“云”会替我们做存储和计算的工作。“云”就是计算机群，每一群包括了几十万台、甚至上百万台计算机。“云”的好处还在于，其中的计算机可以随时更新，保证“云”长生不老。Google就有好几个这样的“云”，其他IT巨头，如微软、雅虎、亚马逊（Amazon）也有或正在建设这样的“云”。 　　届时，我们只需要一台能上网的电脑，不需关心存储或计算发生在哪朵“云”上，但一旦有需要，我们可以在任何地点用任何设备，如电脑、手机等，快速地计算和找到这些资料。我们再也不用担心资料丢失。 　　 （三）云计算的几大形式 　　1.SAAS（软件即服务） 这种类型的云计算通过浏览器把程序传给成千上万的用户。在用户眼中看来，这样会省去在服务器和软件授权上的开支；从供应商角度来看，这样只需要维持一个程序就够了，这样能够减少成本。Salesforce.com是迄今为止这类服务最为出名的公司。SAAS在人力资源管理程序和ERP中比较常用。 Google Apps和Zoho Office也是类似的服务 　　2.实用计算（Utility Computing） 这个主意很早就有了，但是直到最近才在Amazon.com、Sun、IBM和其它提供存储服务和虚拟服务器的公司中新生。这种云计算是为IT行业创造虚拟的数据中心使得其能够把内存、I/O设备、存储和计算能力集中起来成为一个虚拟的资源池来为整个网络提供服务。 　　3.网络服务 同SAAS关系密切，网络服务提供者们能够提供API让开发者能够开发更多基于互联网的应用，而不是提供单机程序。 　　4.平台即服务 另一种SAAS，这种形式的云计算把开发环境作为一种服务来提供。你可以使用中间商的设备来开发自己的程序并通过互联网和其服务器传到用户手中。 　　5.MSP（管理服务提供商） 最古老的云计算运用之一。这种应用更多的是面向IT行业而不是终端用户，常用于邮件病毒扫描、程序监控等等。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wei-jiang.com/research/science/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97-cloud-computing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>计算流行病</title>
		<link>http://wei-jiang.com/research/science/h1n1</link>
		<comments>http://wei-jiang.com/research/science/h1n1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei Jiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[gleam]]></category>
		<category><![CDATA[global epidemic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iplanet.wordpress.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[编者按：印第安纳大学物理系生物复杂系统方向的博士生胡浩同学参与了一项重要的研究工作，使用计算机模拟的方法对甲型H1N1病毒的传播作出预警。他将这一信息投递到了科学松鼠会，并提供了极为详细的资料。本文为笔者在胡浩同学提供资料的基础上改写。 此外，胡浩同学所在的研究小组授权我们使用他们公布在网上的图片。 在此，我们对研究小组的全体成员致以深深的谢意。我们相信，这些科学工作者的工作将为我们抗击流行病传播的提供重要帮助。 本文刊于《新发现》 该小组的网站：http://www.gleamviz.org/ 撰文 陈朝 胡浩 GLEaM研究团队 这个初夏，甲型H1N1流感袭来。在抗击流感的第一线，除了医疗工作者，也少不了科学家——在后者中，有这样一群人：不同于我们以往的想象，他们和媒体画面中包裹得严严实实的防护服形象无关。他们与流感病毒的战争，不是借助化学制剂和分析病毒样本，而是依靠计算机和数学模型。 美国印第安纳大学信息学院的一间实验室，大型计算机的屏幕上，流感病毒蔓延开来。这当然不是真实的病毒，而是一套基于流行病学模型和全球交通模型的模拟程序。由亚历山德罗·维斯皮那尼（Alessandro Vespignani）教授领导的这个研究小组由来自世界各地的科学家组成，正在进行一项名为 GLEaM(Global Epidemic and Mobility Modeler，全球疾病传播模型)的项目。这个项目依靠程序，根据病毒传播的特点和世界交通的数据，计算病毒可能的传播情况，从而使我们能够对将来可能发生的情况进行预警。 帮病毒算算术 大家知道，传染病流行是有一定规律可循的，比如，一些疾病有着固定的易传染时间段，从感染到发作的时间比较固定，传染能力、致死率等因素也可以被我们获知。这意味着，科学家可以建立一个流行病模型来描述传染病传播的特点，预测传播的规模、速度等。流行病学模型正是这项研究的核心。 且来看看这个模型的情况：如各大媒体所报道的那样，现在每当发现一个新流感感染者，有关人员总会去寻找他的密切接触者。这种方法关心的是一个微观个体的情况，相对而言，流行病学模型则更为抽象，例如一个经典的流行病学模型是这样的： 这个模型叫做S-I-R模型。S(susceptible)是易感人群，I(Infected)是感染人群，R(Recovered)是已经康复的人群。感染人群有一定几率传染易感人群，使其转变成为感染人群。而感染人群也可能得到治愈成为已康复的人群。感染的强度和恢复天数的长短可以由参数控制。 实际上，流感的情况更为复杂。在模拟时还要考虑潜伏期、感染后有无症状等因素。无论怎么复杂，科学家的工作还是通过类似的模型模拟不同人群中疾病传播的情况。 在这个模型中，最重要的因素之一是流行病的传播能力，也就是一个患者平均可以传染几个人，这个数值叫做再生数。如果再生数小于1，那么流行病就能被控制住。如果大于1，就有流行的风险。根据推算，1918年的西班牙流感期间，再生数大于2.5，所以造成了大面积的杀伤。这一次甲型H1N1流感，几个研究组通过开始阶段的观察，初步估计是这个数值大约在1.4~2.5之间。 给世界划格子 有了流行病的模型，如果要模拟现实世界的传播情况，一个十分重要的因素是人们的日常行为对疾病传播规律的影响，即如何和他人接触(contact pattern)，以及人们的移动模式（mobility pattern，包括旅行、上下班等活动）。 过去，传染病的传播途径可能是动物（禽类、猪、昆虫等）、污染的水源。因为交通不便，主要依靠近距离空气传播的疾病（比如这次的甲型流感）不会迅速出现跨越遥远距离的传播。至少，当北美发现病例时，远在亚洲的我们不会马上被威胁。但今天发达的交通完全改变了这一点。繁忙的空中交通网能够在一夜之间将一名病毒携带者从疫区带到地球另一面的某个国家。因此，对这种交通因素的模拟就非常必要了。只有将流行病模型和交通因素都考虑进来，才有可能帮助我们预测流行病可能出现的传播情况。 研究小组的数学模型以模拟全球范围内人们的移动为基础，根据全球的航空数据和大约30个国家的每日的城际交通(daily commuting)数据构建出一个交通网。 如何计算各个地区的感染几率呢？科学家主要考虑城市和人口数据。他们将3300多个机场的位置划分到各个城市。把全球有大量人口的地区划分为一个个小网格，把一个机场附近的人口网格划入这个机场为中心的区域来计算。下面是以芝加哥和印第安纳州附近地区作为例子。红色的点是机场，每一个格子是人口网格，而边界是划分的城市边界。这样的划分能够把全世界大部分人口划分到他们居住区的主要交通网络中。 目前，流行病传播的主要途径集中在天空中飞来飞去的航班，而不同城市间航班的数量是明显不同的。这次流感的源头墨西哥和美国、加拿大之间的交通联系明显比到欧洲、中国的多。因此，我们可以猜到，传染首先可能发生在美洲大陆，然后是欧洲，然后是亚洲和南半球。实际的情况也确实如此。 研究小组不仅考虑了航班的情况，还涉及了城市间短途旅行。综合起来，就可以建立一个完整的交通模型。有了这个模型，研究者就可以预测疾病从发源地向其他地区传播的路径和速度。 好了，有了流行病的数据，又有了全球交通网络，接下去把它们输入大型计算机，进行反复多次的模拟，简单来说，就是模拟上文中提到的感染人群在各个区域之间流动，计算有多大几率传染该地区的易感人群。如此就能找出流感在全球传染的可能情况，从而对将要发生的威胁作出预测。 目前，维斯皮那尼教授等人领导的小组正在通过网站向全世界提供风险报告。报告包含了他们这个模型计算出的全球主要国家发现病例的风险几率，以及大致的感染者人数。这些预测有以没有防控措施估算出的最坏情况，也有针对一部分高危人群使用抗病毒药后会出现的较好情况。 现在看来，流感爆发的初期已经过去，而它给全世界带来的影响似乎也没有开始想象的那么严重。可是，对病毒仍然不能掉以轻心。不久之后，维斯比那尼小组将把报告发布从短期预测转为长期预测，研究各种可能情况对流感传播的影响，发布基于不同条件下的模拟结果，比如考虑季节因素、各国采取的防控因素等。相信这些结果能对北半球冬天可能出现的第二次爆发，以及未来的流行病学研究起到作用。 除了提供预警，研究小组还指出，目前封闭各国边境的作用是十分有限的，根据他们的研究，只有在交通流量减少到现有流量的10%左右时，才有可能有效地减少流行病传播。这个控制措施显然是不可能达到的，因为封闭边境造成的交通流量减少效果并不明显，同时考虑到造成的经济损失，可说得不偿失。 研究小组为中国地区流感趋势绘制的地图 算出来的结果可信吗？ 在甲型H1N1流感爆发之初，研究小组也把自己的结论和其他研究者得出的结论做过比较。如美国西北大学德克·布洛克曼（Dirk Brockmann）教授的研究组用美元“旅行”的数据来实时估算流感在美国之内的传播（见贴士）。美元 的移动实际上就代表了人的移动，因此这个网络也可以反映出人群大致的移动规律。经过开始几周的比较，这两个研究组的结果很相近，并且和实际情况也比较符合。 根据最坏假设计算出的世界流感风险地图 2009年5月31日 此外，印第安纳小组在流感爆发之初给出了两三周之后的风险预测，这些预测显示了一定的准确度。比如在芝加哥还没有病例的时候，模型预测出这是一个高危地区，结果两天之后果然出现了几百个病例报告，其他的高危地区像是加州，德州、纽约等地也都出现了很多病例。但是美国西北部比较偏僻的几个州以及东部的西弗吉尼亚等地，病例数就一直很少或者为0，这也一再支持了研究小组计算得出的结果。 在本次流感之前，该小组曾经模拟过2003年SARS的传播情况，曾取得比较接近真实情况的结果。但小组成员也指出，这项研究还存在着很多缺陷。比如，目前只模拟了在各国不采取防控措施或者防控措施极少情况下的结果。例如现在国内正在采取的措施（隔离观察和追踪高危人群），或是人们改变日常行为等（比如取消旅行，不去人多的地方），这些因素目前还无法全部考虑进去。在这次流感爆发之初，研究者也只有非常有限的数据，因此很多参数都是靠经验和过去的流行病数据。随着各国和世界卫生组织不断公布数据，研究组也可以更准确的修正初始条件的参数。根据不同年龄群体、不同季节、不同地区的新模型正在不断的修正中。 相信随着这些研究不断的深入，人类对于流行病的防控又会有新的武器。只不过，这些武器不是疫苗、药剂，而是运行在大型计算机中的模拟程序。它们计算出的数据，将帮助我们得到防治流行病传播的预警，从而避免大瘟疫的发生。 贴士： 美元与流行病传播 十年前，一个叫做汉克·埃斯金（Hank Eskin）的程序员在每张自己经手的美元上都做了注释，提示这张钞票的下一位主人到“乔治去哪儿了？”网站（www.wheresgeorge.com）上记下它的序列号以及接收地的邮政编码，他这么做的初衷仅仅是出于好玩，想知道这张钞票能够走多远，到了2006年，这个网站已经记录下了一亿美元的流通历史，比如其中的一张共穿梭了各种各样的饭店、赛马场、脱衣舞夜总会…… 马普动力学与自组织研究所（Max-Planck-Institute for Dynamics and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wei-jiang.com/research/science/h1n1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

