<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stone Studio &#187; code Archives </title>
	<atom:link href="http://wei-jiang.com/tag/code/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wei-jiang.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 00:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Finding Local Extrema / Peaks From a Noisy Data</title>
		<link>http://wei-jiang.com/research/finding-local-extrema-peaks-from-a-noisy-data</link>
		<comments>http://wei-jiang.com/research/finding-local-extrema-peaks-from-a-noisy-data#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 03:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei Jiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matlab]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Peaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wei-jiang.com/research/finding-local-extrema-peaks-from-a-noisy-data</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m trying to locate and measure the positive peaks in a noisy data sets. I compared some command and popular method and found the findpeak method produced the best result. Simplest Method &#8211; Clean Signal This was an eye-opener and was the moment I experienced the power of vector operation for the first time. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wei-jiang.com/research/finding-local-extrema-peaks-from-a-noisy-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Programming do you want to learn?</title>
		<link>http://wei-jiang.com/it/software/what-programming-do-you-want-to-learn</link>
		<comments>http://wei-jiang.com/it/software/what-programming-do-you-want-to-learn#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wei-jiang.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Objective-C on its way to top 20 thanks to success iPhone. The TIOBE Programming Community index gives an indication of the popularity of programming languages. The index is updated once a month. The ratings are based on the number of skilled engineers world-wide, courses and third party vendors. The popular search engines Google, MSN, Yahoo!, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wei-jiang.com/it/software/what-programming-do-you-want-to-learn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recording traffic using Joomla!</title>
		<link>http://wei-jiang.com/programming/recording-traffic-using-joomla</link>
		<comments>http://wei-jiang.com/programming/recording-traffic-using-joomla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[php program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wei-jiang.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[今天介绍如何使用Joomla来记录浏览量。 在这儿的浏览量简单的定义为用户通过url进入某个页面的次数，包括刷新页面。 Summary&#38;pre-requirement The key point of this example is to use the hit() member function of JTable. I assume you have a local Joomla! 1.5 development set up and running. I assume you have a table called jos_foo, like jos_foo Field Type Allow Null Default Value id int(11) No name varchar(255) Yes favorite_food varchar(255) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wei-jiang.com/programming/recording-traffic-using-joomla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla! Code Snappets</title>
		<link>http://wei-jiang.com/programming/joomla-code-snappets</link>
		<comments>http://wei-jiang.com/programming/joomla-code-snappets#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 23:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wei-jiang.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[How to create a form in Joomla! Text Fields and Using Calendar Function Related Posts:StoneStudio Page Ranking AnalysisLogo design competitionWrite Chinese in LaTeX and LyX in LeopardReddirection Company Analysis- Part 1An example of design a Popup Window in Joomla!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wei-jiang.com/programming/joomla-code-snappets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

